(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国联通 | 600050 | 5.9 | -0.51% | 8445 | 12176 | 3731.0 | 0.1205% | -0.779% | 0.136% | -0.5115% |
四川长虹 | 600839 | 4.3 | -2.49% | 10036 | 13578 | 3542.0 | 0.7675% | -1.208% | 1.117% | 4.9865% |
际华集团 | 601718 | 3.12 | -4.88% | 2812 | 6074 | 3262.0 | 0.7428% | -0.192% | -0.031% | 0.7858% |
*ST博天 | 603603 | 3.99 | -5.0% | 272 | 3133 | 2861.0 | 3.4995% | 0.026% | 0.045% | 3.9435% |
中国建筑 | 601668 | 6.36 | -0.78% | 4714 | 7548 | 2834.0 | 0.0686% | -0.177% | 0.011% | -0.0874% |
三六零 | 601360 | 16.7 | -1.18% | 12638 | 15310 | 2672.0 | 0.3739% | -0.432% | -0.035% | 1.6859% |
中天科技 | 600522 | 16.61 | -4.21% | 3066 | 5643 | 2577.0 | 0.7551% | 0.168% | 0.092% | 2.1041% |
亨通光电 | 600487 | 15.89 | -3.46% | 1540 | 3947 | 2407.0 | 0.9758% | 0.266% | 0.39% | 2.1008% |
中国石化 | 600028 | 6.13 | -0.49% | 7979 | 10123 | 2144.0 | 0.0225% | -0.057% | -0.0020% | -0.0755% |
中国电信 | 601728 | 6.93 | -1.28% | 7971 | 9388 | 1417.0 | 0.0723% | -0.65% | 0.268% | -0.0947% |
C中信金 | 601061 | 10.08 | -1.95% | 1291 | 2695 | 1404.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
首创环保 | 600008 | 3.05 | -2.24% | 3205 | 4478 | 1273.0 | 0.1734% | -0.286% | 0.02% | -0.0656% |
兴业证券 | 601377 | 6.63 | -1.34% | 894 | 2161 | 1267.0 | 0.1467% | -0.115% | -0.137% | -0.2543% |
三一重工 | 600031 | 17.08 | -1.78% | 605 | 1755 | 1150.0 | 0.1359% | 0.026% | -0.17% | 0.0939% |
天风证券 | 601162 | 2.98 | -0.33% | 595 | 1685 | 1090.0 | 0.1258% | -0.114% | -0.04% | -0.0042% |
天域生态 | 603717 | 8.78 | -5.29% | 408 | 1496 | 1088.0 | 3.7498% | 2.295% | -7.42% | -2.8672% |
佳都科技 | 600728 | 7.5 | 1.9% | 4845 | 5923 | 1078.0 | 0.6205% | -0.409% | -0.134% | 0.3985% |
大智慧 | 601519 | 8.72 | -1.36% | 4004 | 5064 | 1060.0 | 0.529% | -3.628% | -0.076% | -2.94% |
中国中铁 | 601390 | 7.95 | -0.87% | 4084 | 5120 | 1036.0 | 0.0509% | -0.093% | 0.106% | 0.0849% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.58 | -1.72% | 823 | 1855 | 1032.0 | 0.4356% | -0.363% | -0.344% | 0.1786% |
X 关闭
2021年北向资金流入超4300亿元 外资热情拥抱中国资产
尽管面临疫情反复等多重不利因素,外资在2...北交所董事长徐明:北交所成立以来股票平均上涨98.9%
北京证券交易所董事长徐明8日表示,北交所...宁吉喆:2021年中国GDP将连续第二年超百万亿元
中国国家发改委副主任兼中国国家统计局...中国黄金消费市场渐回暖 “古法金”饰品获年轻消费者青睐
2022世界珠宝发展大会正在海口举行。8日在...观察:中国首条民营控股高铁开通之“时”与“势”
杭台高铁首趟列车即将发车。张煜欢摄1月8...中国生态环境保护实现“十四五”起步之年良好开局
中国生态环境部7日在北京召开2022年全国...人社部发布信用管理师国家职业技能标准
近日,人力资源和社会保障部对外发布了《...云南永善佛滩顺河梯级电站全面推进建设
日前,云南省永善县顺河村举行了佛滩顺河...中老铁路的背后 “税务专车”一路同行
2021年12月3日中老铁路正式开通运营,仅需...哈啰出行投资成立装饰工程公司 注册资本200万元
企查查APP显示,3月18日,上海钧住装饰工程有限公司成立,法定代表...Copyright © 2015-2022 欧洲建筑工程网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com